[挨拶状・案内状]二つ折りカード+封筒
ご注文の前にお読みください
会員登録をお願いします
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
お見積書の発行方法
- 手軽に見積書を発行
-
- ①下記より仕様選択をして価格表の金額をクリックします
- ②「STEP1.カート」画面下部の「見積書の発行」ボタンをクリックして宛名/依頼者名/メールアドレスを入力します
既に会員の方でログインしている場合は、会員情報の登録内容が入力された状態で表示されます - ③「見積書の発行」」ボタンをクリックで入力したメールアドレス宛に見積書が送信され発行完了です
メール本文に記載されている「ご注文手続きに進む」ボタンより発行された見積書の仕様でカート画面に戻ることができます
- より詳細な見積書を発行
-
- ①下記より仕様選択をして価格表の金額をクリックします
- ②「STEP1.カート」画面下部の「購入手続きへ進む」ボタンをクリックします
- ③会員の方はログイン、まだ会員登録をしていない方は会員登録します
会員の方で既にログインしている場合は④に画面遷移します - ④「STEP2.お届け先」で必要事項を入力し「次へ」をクリックします
- ③「見積書の発行」」ボタンをクリックで入力したメールアドレス宛に見積書が送信され発行完了です
メール本文に記載されている「ご注文手続きに進む」ボタンより発行された見積書の仕様や入力したお届け先、お支払い条件等の情報が保持された状態でカート画面に戻ることができます
印刷データの入稿手続きについて
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
この商品で対応している入稿方式
- ウェブ入稿
-
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
下記テンプレートをDLした後、印刷データを指定の箇所に配置して入稿データを作成してください。
ウェブ入稿用テンプレート
入稿手続きページからの ファイルアップロードは1ファイルのみとなりますので、印刷データはZIP圧縮して1つにまとめてください。 - 外部ストレージ入稿
-
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLする際にパスワードが必要な場合、ご入力をお忘れないようご注意ください。
仕様を選択してください
【 ▼ 】価格表の料金をクリックして、ショッピングカートにお進みいただけます
*同じ仕様で複数の版下データを作成する場合は、次のカート画面で「商品をコピー」して1件ずつ分けてご注文ください。
*複数の商品が同じお届け先の場合、「同梱」設定で送料がお得になります。
*お届け先を追加する場合も、1ヶ所ごとに同料金が掛かります。
【重要】出荷日の表記とその考え方について
弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といいます。
価格表に記載されている出荷日は、当日の〆切り時間に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、〆切り間近に注文された場合や、印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。
また土日祝日はデータチェック・出荷業務は行っておりません。営業日にはカウントされませんのでご注意ください。
| 数量 | 3営業日出荷 [18時〆切]10/30 | 2営業日出荷 [18時〆切]10/29 | 最短 出荷 [12時〆切]10/29 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2,530円@126.5 | 2,750円@137.5 | 2,860円@143 |
| 30 | 3,300円@110 | 3,520円@117.33 | 3,740円@124.67 |
| 40 | 4,070円@101.75 | 4,400円@110 | 4,620円@115.5 |
| 50 | 4,950円@99 | 5,280円@105.6 | 5,500円@110 |
| 60 | 5,720円@95.33 | 6,050円@100.83 | 6,380円@106.33 |
| 70 | 6,490円@92.71 | 6,930円@99 | 7,260円@103.71 |
| 80 | 7,260円@90.75 | 7,700円@96.25 | 8,140円@101.75 |
| 90 | 8,030円@89.22 | 8,580円@95.33 | 9,020円@100.22 |
| 100 | 8,360円@83.6 | 8,910円@89.1 | 9,350円@93.5 |
| 110 | 9,020円@82 | 9,680円@88 | 10,230円@93 |
| 120 | 9,790円@81.58 | 10,450円@87.08 | 11,000円@91.67 |
| 130 | 10,560円@81.23 | 11,220円@86.31 | 11,880円@91.38 |
| 140 | 11,220円@80.14 | 11,990円@85.64 | 12,650円@90.36 |
| 150 | 11,990円@79.93 | 12,760円@85.07 | 13,530円@90.2 |
| 160 | 12,760円@79.75 | 13,640円@85.25 | 14,300円@89.38 |
| 170 | 13,420円@78.94 | 14,410円@84.76 | 15,180円@89.29 |
| 180 | 14,190円@78.83 | 15,180円@84.33 | 15,950円@88.61 |
| 190 | 14,960円@78.74 | 15,950円@83.95 | 16,830円@88.58 |
| 200 | 15,620円@78.1 | 16,720円@83.6 | 17,600円@88 |
| 210 | 16,390円@78.05 | 17,490円@83.29 | |
| 220 | 17,160円@78 | 18,260円@83 | |
| 230 | 17,820円@77.48 | 19,030円@82.74 | |
| 240 | 18,590円@77.46 | 19,910円@82.96 | |
| 250 | 19,360円@77.44 | 20,680円@82.72 | |
| 260 | 20,020円@77 | 21,450円@82.5 | |
| 270 | 20,790円@77 | 22,220円@82.3 | |
| 280 | 21,560円@77 | 22,990円@82.11 | |
| 290 | 22,220円@76.62 | 23,760円@81.93 | |
| 300 | 22,990円@76.63 | 24,530円@81.77 | |
| 310 | 23,760円@76.65 | 25,300円@81.61 | |
| 320 | 24,530円@76.66 | 26,180円@81.81 | |
| 330 | 25,190円@76.33 | 26,950円@81.67 | |
| 340 | 25,960円@76.35 | 27,720円@81.53 | |
| 350 | 26,730円@76.37 | 28,490円@81.4 | |
| 360 | 27,390円@76.08 | 29,260円@81.28 | |
| 370 | 28,160円@76.11 | 30,030円@81.16 | |
| 380 | 28,930円@76.13 | 30,800円@81.05 | |
| 390 | 29,590円@75.87 | 31,570円@80.95 | |
| 400 | 30,360円@75.9 | 32,450円@81.13 | |
| 410 | 31,130円@75.93 | 33,220円@81.02 | |
| 420 | 31,790円@75.69 | 33,990円@80.93 | |
| 430 | 32,560円@75.72 | 34,760円@80.84 | |
| 440 | 33,330円@75.75 | 35,530円@80.75 | |
| 450 | 33,990円@75.53 | 36,300円@80.67 | |
| 460 | 34,760円@75.57 | 37,070円@80.59 | |
| 470 | 35,530円@75.6 | 37,840円@80.51 | |
| 480 | 36,190円@75.4 | 38,720円@80.67 | |
| 490 | 36,960円@75.43 | 39,490円@80.59 | |
| 500 | 35,200円@70.4 | 37,620円@75.24 | |
| 510 | 35,970円@70.53 | ||
| 520 | 36,630円@70.44 | ||
| 530 | 37,290円@70.36 | ||
| 540 | 37,950円@70.28 | ||
| 550 | 38,720円@70.4 | ||
| 560 | 39,380円@70.32 | ||
| 570 | 40,040円@70.25 | ||
| 580 | 40,700円@70.17 | ||
| 590 | 41,360円@70.1 | ||
| 600 | 42,130円@70.22 | ||
| 610 | 42,790円@70.15 | ||
| 620 | 43,450円@70.08 | ||
| 630 | 44,110円@70.02 | ||
| 640 | 44,880円@70.13 | ||
| 650 | 45,540円@70.06 | ||
| 660 | 46,200円@70 | ||
| 670 | 46,860円@69.94 | ||
| 680 | 47,630円@70.04 | ||
| 690 | 48,290円@69.99 | ||
| 700 | 48,950円@69.93 | ||
| 710 | 49,610円@69.87 | ||
| 720 | 50,270円@69.82 | ||
| 730 | 51,040円@69.92 | ||
| 740 | 51,700円@69.86 | ||
| 750 | 52,360円@69.81 | ||
| 760 | 53,020円@69.76 | ||
| 770 | 53,790円@69.86 | ||
| 780 | 54,450円@69.81 | ||
| 790 | 55,110円@69.76 | ||
| 800 | 55,770円@69.71 | ||
| 810 | 56,540円@69.8 | ||
| 820 | 57,200円@69.76 | ||
| 830 | 57,860円@69.71 | ||
| 840 | 58,520円@69.67 | ||
| 850 | 59,180円@69.62 | ||
| 860 | 59,950円@69.71 | ||
| 870 | 60,610円@69.67 | ||
| 880 | 61,270円@69.63 | ||
| 890 | 61,930円@69.58 | ||
| 900 | 62,700円@69.67 | ||
| 910 | 63,360円@69.63 | ||
| 920 | 64,020円@69.59 | ||
| 930 | 64,680円@69.55 | ||
| 940 | 65,450円@69.63 | ||
| 950 | 66,110円@69.59 | ||
| 960 | 66,770円@69.55 | ||
| 970 | 67,430円@69.52 | ||
| 980 | 68,090円@69.48 | ||
| 990 | 68,860円@69.56 | ||
| 1000 | 64,570円@64.57 |



